U11 masculins 1
U11 masculins 1
D2H
Tamaea TATA (N°5), Louri LAWANI PINSO (N°10), Thaïs MARGAUX (N°11), Guillaume SAMBA KAYABALA (N°12), Giovanni BELLOIR (N°9), Coleen PAKPOMEDAH-CARNT (N°7), Mylan POIDEVIN (N°4), Louison CHOUTEAU (Abs.)
Mardi : 19h-20h30 / Du Plessis
Mercredi : 13h15-14h45 / Du Plessis
Jeudi : 17h30-19h / Joachim Du Bellay
L'équipe
Calendrier
-
Match U11 masculins 1 contre SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 du Samedi 18 Déc 2021
U11 masculins 120 - 0SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 -
Match U11 masculins 1 contre MOINE BASKET CLUB - 1 du Samedi 11 Déc 2021
U11 masculins 149 - 22MOINE BASKET CLUB - 1 -
Match U11 masculins 1 contre TESSOUALLE - 1 du Samedi 04 Déc 2021
U11 masculins 145 - 15TESSOUALLE - 1 -
Match SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1 contre U11 masculins 1 du Samedi 27 Nov 2021
SAINT MACAIRE EN MAUGES - 137 - 44U11 masculins 1
News
57 enfants de Cholet Basket à la Fête du Mini Basket (8 mai 2022)
57 enfants du club ont participé à cette journée de la Fête du Mini Basket ce dimanche 8 mai 2022 à La Meilleraie. 6 matches ont été réalisés par équipes, et tous nos minis-basketteurs se sont beaucoup amusés ! Les U7 eux ont fait des ateliers durant la journée. Merci à tous pour votre participation ! Retrouvez quelques photos de cette journée ci-dessous :
Soirée Batistyl - Cholet Basket Association
La SASP Cholet Basket, avec le soutien de Batistyl Habitat, a organisé une soirée pour les licenciés de l'association Cholet Basket et leurs familles le vendredi 25 mars. Après avoir assisté à la victoire de Cholet Basket face à Limoges, tous se sont retrouvés après le match dans une belle ambiance autour d'un verre de l'amitié. Nous tenons à remercier la SASP et Batistyl Habitat pour l'organisation, ainsi que tous ceux qui ont participé à cette soirée !
Classement
Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
---|---|---|---|---|
1 | CHOLET BASKET - 1 | 6 | 3 match joués 3 victoires 0 défaites | 164 points marqués 59 points encaissés |
2 | TESSOUALLE - 1 | 5 | 3 match joués 2 victoires 1 défaites | 95 points marqués 93 points encaissés |
3 | CHOLET JF - 1 | 4 | 3 match joués 1 victoires 2 défaites | 68 points marqués 126 points encaissés |
4 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | 3 | 3 match joués 0 victoires 3 défaites | 51 points marqués 100 points encaissés |
Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
---|---|---|---|---|
1 | CHOLET BASKET - 1 | 10 | 5 match joués 5 victoires 0 défaites | 205 points marqués 91 points encaissés |
2 | SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1 | 8 | 5 match joués 3 victoires 2 défaites | 160 points marqués 137 points encaissés |
3 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | 8 | 5 match joués 4 victoires 0 défaites | 154 points marqués 123 points encaissés |
4 | MOINE BASKET CLUB - 1 | 6 | 5 match joués 1 victoires 4 défaites | 116 points marqués 156 points encaissés |
5 | TESSOUALLE - 1 | 5 | 4 match joués 1 victoires 3 défaites | 84 points marqués 140 points encaissés |
6 | BOTZ LA CHAPELLE - 1 | 4 | 4 match joués 0 victoires 4 défaites | 97 points marqués 169 points encaissés |
Matchs
Date/Heure | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|
Samedi 18 Déc 2021 11h30 SALLE CHAMBORD | U11 masculins 1 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | 20 - 0 |
Samedi 11 Déc 2021 12h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U11 masculins 1 | MOINE BASKET CLUB - 1 | 49 - 22 |
Samedi 04 Déc 2021 13h00 SALLE CHAMBORD | U11 masculins 1 | TESSOUALLE - 1 | 45 - 15 |
Samedi 27 Nov 2021 14h15 SALLE G. RAYMOND - ST MACAIRE | SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1 | U11 masculins 1 | 37 - 44 |
Samedi 23 Oct 2021 12h00 SALLE LES CHENES | TESSOUALLE - 1 | U11 masculins 1 | 26 - 57 |
Samedi 16 Oct 2021 10h00 SALLE CHAMBORD | U11 masculins 1 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET | 37 - 9 |
Samedi 09 Oct 2021 11h00 SALLE DARMAILLACQ N01 | CHOLET JF - 1 | U11 masculins 1 | 24 - 70 |
Albums photos
Vidéos
Aucune vidéo pour cette saison.