U15 masculins 2
U15 masculins 2
Poule A
Saison 2025-2026
U15 M2
Lundi Section : 15h40 - 17h30 / Salle Chambord
Mardi Section : 15h40 - 17h30 / Salle Chambord
Mercredi : 13h00 - 14h45 / Salle Meilleraie / Karlton Dimanche
Jeudi : 15h30 - 17h00 / Salle Meilleraie / Karlton Dimanche
Vendredi Section : 15h40 - 17h30 / Salle du Bellay (3x3)
L'équipe
Calendrier
-
Match U15 masculins 2 contre IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 du Samedi 09 Mai 2026
U15 masculins 278 - 62IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 -
Match IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 contre U15 masculins 2 du Samedi 04 Avr 2026
IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 193 - 86U15 masculins 2 -
Match U15 masculins 2 contre IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 du Samedi 28 Mar 2026
U15 masculins 284 - 95IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 -
Match CHEMILLE - 1 contre U15 masculins 2 du Samedi 21 Mar 2026
CHEMILLE - 160 - 87U15 masculins 2
News
Aucune actualité pour cette équipe.
Classement
| Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | 17 | 10 match joués 8 victoires 1 défaites | 787 points marqués 699 points encaissés |
| 2 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | 17 | 10 match joués 7 victoires 3 défaites | 784 points marqués 697 points encaissés |
| 3 | CHOLET BASKET - 2 | 15 | 10 match joués 5 victoires 5 défaites | 761 points marqués 778 points encaissés |
| 4 | ETOILE ANGERS BASKET - 2 | 14 | 10 match joués 4 victoires 6 défaites | 824 points marqués 857 points encaissés |
| 5 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 14 | 10 match joués 4 victoires 6 défaites | 778 points marqués 823 points encaissés |
| 6 | LAVAL US - 1 | 12 | 10 match joués 2 victoires 8 défaites | 549 points marqués 629 points encaissés |
| Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | 19 | 10 match joués 9 victoires 1 défaites | 958 points marqués 800 points encaissés |
| 2 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | 17 | 10 match joués 7 victoires 3 défaites | 923 points marqués 837 points encaissés |
| 3 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | 15 | 10 match joués 5 victoires 5 défaites | 737 points marqués 756 points encaissés |
| 4 | CHOLET BASKET - 2 | 13 | 10 match joués 3 victoires 7 défaites | 661 points marqués 748 points encaissés |
| 5 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1 | 13 | 10 match joués 4 victoires 5 défaites | 757 points marqués 739 points encaissés |
| 6 | CHEMILLE - 1 | 12 | 10 match joués 2 victoires 8 défaites | 729 points marqués 885 points encaissés |
Matchs
| Date/Heure | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|
Samedi 09 Mai 2026 14h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | 78 - 62 |
Samedi 04 Avr 2026 16h00 SALLE PATRICE FRESNAIS | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | U15 masculins 2 | 93 - 86 |
Samedi 28 Mar 2026 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | 84 - 95 |
Samedi 21 Mar 2026 16h00 SALLE BELLEVUE CHEMILLE | CHEMILLE - 1 | U15 masculins 2 | 60 - 87 |
Samedi 14 Mar 2026 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1 | 81 - 94 |
Samedi 07 Mar 2026 16h00 SALLE LUCIEN CAVALIN | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | U15 masculins 2 | 87 - 59 |
Samedi 07 Fév 2026 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | 81 - 86 |
Samedi 31 Jan 2026 16h00 ROBERT JARRY | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | U15 masculins 2 | 119 - 51 |
Samedi 13 Déc 2025 16h00 SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | U15 masculins 2 | 77 - 93 |
Samedi 06 Déc 2025 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | LAVAL US - 1 | 65 - 57 |
Samedi 29 Nov 2025 15h00 GYMNASE ARTHUR DUGAST | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | U15 masculins 2 | 63 - 66 |
Samedi 22 Nov 2025 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | 67 - 75 |
Samedi 15 Nov 2025 16h00 COMPLEXE SPORTIF DE VILLOUTREYS | ETOILE ANGERS BASKET - 2 | U15 masculins 2 | 78 - 73 |
Samedi 08 Nov 2025 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 75 - 82 |
Samedi 11 Oct 2025 16h00 SALLE D'HILARD | LAVAL US - 1 | U15 masculins 2 | 78 - 81 |
Samedi 04 Oct 2025 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | 77 - 82 |
Samedi 27 Sep 2025 16h00 SALLE PATRICE FRESNAIS | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | U15 masculins 2 | 98 - 65 |
Samedi 20 Sep 2025 16h00 SALLE CHAMBORD | U15 masculins 2 | ETOILE ANGERS BASKET - 2 | 99 - 88 |
Albums photos
Aucune photo pour cette saison.
Vidéos
Aucune vidéo pour cette saison.























