U17 masculins 1
U17 masculins 1
Poule R1
Malo CHAUVIRE (N°5), Loris CESBRON (N°9), Romain GALLARD (N°7), Elian VERDIER (N°12), Roxy GAZAMBERT (N°11), Isha-Didier FREITAS (N°13), Maxence LE CASTREC (N°8), Antoine CHEVRIER (Coach)
Lundi : 18h30-20h / La Meilleraie
Mardi : 18h45-20h15 / Chambord
Mercredi : 16h30-18h30 / La Meilleraie
Jeudi : 18h30-20h / La Meilleraie
L'équipe
Calendrier
-
Match IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET contre U17 masculins 1 du Mardi 05 Avr 2022
IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET64 - 59U17 masculins 1 -
Match U17 masculins 1 contre IE - CTC JALT-JCM du Samedi 02 Avr 2022
U17 masculins 198 - 71IE - CTC JALT-JCM -
Match IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 contre U17 masculins 1 du Samedi 19 Mar 2022
IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 176 - 57U17 masculins 1 -
Match U17 masculins 1 contre ETOILE ANGERS BASKET du Samedi 12 Mar 2022
U17 masculins 1103 - 57ETOILE ANGERS BASKET
News
ELIDJAH GABRIEL-LAMART MÉDAILLÉ DE BRONZE !
Le pensionnaire de l'Académie Gautier Cholet Basket, Elidjah Gabriel-Lamart, et ses coéquipiers de l'Équipe de France U17 ont remporté la médaille de Bronze lors de la Coupe du Monde U17 qui se déroulait à Malaga, en Espagne ! Après une phase de poule parfaite avec 3 victoires en autant de matches, les Bleuets se sont imposés en 8e de finale face au Japon (108-43) puis en quarts de finale face à la Slovénie (83-63). Malheureusement, en demi-finale, les joueurs de Bernard Faure sont tombés face aux Espagnols (53-68). En petite-finale face à la Lituanie, Elidjah et ses coéquipiers se sont bien repris pour s'imposer 66-58 et remporter la médaille de Bronze ! Félicitations à toute l'équipe et plus particulièrement à Elidjah Gabriel-Lamart ! Crédit : FIBA
4 joueurs de l'Académie Gautier CB sont convoqués en Équipe de France U17M
Bernard Faure et son staff ont appelé 18 joueurs pour un stage de préparation et d'évaluation pour l'Équipe de France U17M. Ce stage de préparation à la Coupe du Monde U17 à Malaga aura lieu au Temple-sur-Lot du 2 au 12 juin prochain 4 joueurs choletais sont appelés : Elidjah-Gabriel LAMART, Amaël L'ETANG, Tidjane SALAUN et Djiguiba TRAORÉ. A l'issue de ce premier rassemblement, 14 joueurs seront retenus pour poursuivre la préparation. Félicitations à nos pensionnaires de l'Académie Gautier CB pour cette convocation, et bonne chance à eux !
Classement
Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
---|---|---|---|---|
1 | CHOLET BASKET - 1 | 20 | 10 match joués 10 victoires 0 défaites | 942 points marqués 533 points encaissés |
2 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET | 17 | 10 match joués 7 victoires 3 défaites | 765 points marqués 651 points encaissés |
3 | IE - CTC JALT-JCM | 14 | 10 match joués 4 victoires 6 défaites | 691 points marqués 719 points encaissés |
4 | LAVAL US - 1 | 14 | 10 match joués 4 victoires 6 défaites | 721 points marqués 756 points encaissés |
5 | VENDEE CHALLANS BASKET | 14 | 10 match joués 4 victoires 6 défaites | 644 points marqués 712 points encaissés |
6 | ORVAULT SPORTS BASKET | 11 | 10 match joués 1 victoires 9 défaites | 566 points marqués 958 points encaissés |
Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
---|---|---|---|---|
1 | ETOILE ANGERS BASKET | 18 | 10 match joués 8 victoires 2 défaites | 767 points marqués 731 points encaissés |
2 | CHOLET BASKET - 1 | 17 | 10 match joués 7 victoires 3 défaites | 776 points marqués 636 points encaissés |
3 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 16 | 10 match joués 6 victoires 4 défaites | 753 points marqués 650 points encaissés |
4 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | 15 | 10 match joués 5 victoires 5 défaites | 667 points marqués 588 points encaissés |
5 | IE - CTC JALT-JCM | 13 | 10 match joués 3 victoires 7 défaites | 670 points marqués 871 points encaissés |
6 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET | 11 | 10 match joués 1 victoires 9 défaites | 665 points marqués 822 points encaissés |
Aucun classement pour cette sélection.
Aucun classement pour cette sélection.
Matchs
Date/Heure | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|
Mardi 05 Avr 2022 19h30 HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET | U17 masculins 1 | 64 - 59 |
Samedi 02 Avr 2022 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | IE - CTC JALT-JCM | 98 - 71 |
Samedi 19 Mar 2022 18h00 ROBERT JARRY | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | U17 masculins 1 | 76 - 57 |
Samedi 12 Mar 2022 18h00 SALLE DE LA MEILLERAIE | U17 masculins 1 | ETOILE ANGERS BASKET | 103 - 57 |
Samedi 05 Mar 2022 18h00 SALLE SAINTE ANNE | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | U17 masculins 1 | 50 - 87 |
Samedi 26 Fév 2022 18h00 SALLE PATRICE FRESNAIS | IE - CTC JALT-JCM | U17 masculins 1 | 70 - 92 |
Samedi 19 Fév 2022 17h15 SALLE GEORGES MENTION | VENDEE CHALLANS BASKET | U17 masculins 1 | 41 - 96 |
Samedi 05 Fév 2022 15h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 73 - 72 |
Mercredi 02 Fév 2022 18h00 SALLE JEAN MERMOZ | ETOILE ANGERS BASKET | U17 masculins 1 | 73 - 59 |
Samedi 29 Jan 2022 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET | 95 - 65 |
Samedi 22 Jan 2022 18h00 SALLE LAENNEC | U17 masculins 1 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | 53 - 38 |
Dimanche 09 Jan 2022 13h15 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | ADA BLOIS BASKET 41 | 105 - 75 |
Samedi 11 Déc 2021 17h00 SALLE D'HILARD | LAVAL US - 1 | U17 masculins 1 | 69 - 96 |
Samedi 04 Déc 2021 18h00 SALLE DE LA MEILLERAIE | U17 masculins 1 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET | 96 - 58 |
Samedi 27 Nov 2021 18h00 GYMNASE ALAIN FOURNIER | IE - CTC JALT-JCM | U17 masculins 1 | 61 - 69 |
Samedi 20 Nov 2021 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | VENDEE CHALLANS BASKET | 113 - 45 |
Samedi 13 Nov 2021 18h00 SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | ORVAULT SPORTS BASKET | U17 masculins 1 | 51 - 113 |
Samedi 06 Nov 2021 16h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | LAVAL US - 1 | 95 - 37 |
Samedi 16 Oct 2021 18h00 GYMNASE DE MAZAIRE | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET | U17 masculins 1 | 70 - 87 |
Samedi 09 Oct 2021 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | IE - CTC JALT-JCM | 81 - 56 |
Samedi 02 Oct 2021 18h00 SALLE VRIGNAUD A CHALLANS | VENDEE CHALLANS BASKET | U17 masculins 1 | 45 - 80 |
Samedi 25 Sep 2021 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U17 masculins 1 | ORVAULT SPORTS BASKET | 112 - 41 |
Vidéos
Aucune vidéo pour cette saison.