U18 féminines 2
U18 féminines 2
Poule A
Saison 2024-2025
Lundi : 18h30 - 20h00 / Salle de St Marie / Nathan DORIZON et Alex CHALOPIN
Mardi : 18h30 - 20h30 / Salle de St Marie / Nathan DORIZON et Alex CHALOPIN
Jeudi : 18h30 - 20h00 / Salle de St Marie / Nathan DORIZON et Alex CHALOPIN
L'équipe
Calendrier
-
Match U18 féminines 2 contre IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - 1 du Samedi 05 Avr 2025
U18 féminines 2À venirIE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - 1 -
Match U18 féminines 2 contre LES SABLES VENDEE BASKET - 1 du Samedi 29 Mar 2025
U18 féminines 252 - 60LES SABLES VENDEE BASKET - 1 -
Match U18 féminines 2 contre SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 du Samedi 22 Mar 2025
U18 féminines 267 - 69SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 -
Match IE - ROCHE VENDEE BC - 2 contre U18 féminines 2 du Samedi 15 Mar 2025
IE - ROCHE VENDEE BC - 2100 - 49U18 féminines 2
News
Aucune actualité pour cette équipe.
Classement
Aucun classement pour cette sélection.
Aucun classement pour cette sélection.
Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
---|---|---|---|---|
1 | ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - 2 | 15 | 8 match joués 7 victoires 1 défaites | 541 points marqués 375 points encaissés |
2 | IE - ROCHE VENDEE BC - 2 | 13 | 8 match joués 5 victoires 3 défaites | 554 points marqués 429 points encaissés |
3 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 13 | 8 match joués 5 victoires 3 défaites | 462 points marqués 488 points encaissés |
4 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | 12 | 8 match joués 4 victoires 4 défaites | 496 points marqués 486 points encaissés |
5 | CHOLET BASKET - 2 | 11 | 8 match joués 3 victoires 5 défaites | 457 points marqués 563 points encaissés |
6 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - 1 | 8 | 8 match joués 0 victoires 8 défaites | 388 points marqués 557 points encaissés |
Matchs
Date/Heure | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|
Samedi 29 Mar 2025 16h00 SALLE LAENNEC | U18 féminines 2 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 52 - 60 |
Samedi 22 Mar 2025 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | 67 - 69 |
Samedi 15 Mar 2025 18h00 SALLE DES OUDAIRIES | IE - ROCHE VENDEE BC - 2 | U18 féminines 2 | 100 - 49 |
Samedi 08 Mar 2025 18h00 SALLE B- COMPL SPORTIF DORICES | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - 1 | U18 féminines 2 | 53 - 67 |
Samedi 01 Mar 2025 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - 2 | 30 - 94 |
Samedi 01 Fév 2025 18h00 SALLE BEAUSEJOUR | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | U18 féminines 2 | 60 - 54 |
Samedi 25 Jan 2025 18h00 Salle Asie | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | U18 féminines 2 | 67 - 72 |
Samedi 18 Jan 2025 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | IE - ROCHE VENDEE BC - 2 | 66 - 60 |
Samedi 04 Jan 2025 18h00 SALLE OMNISPORTS FALLERON | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 1 | U18 féminines 2 | 64 - 53 |
Samedi 14 Déc 2024 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | BASKET VIE ET BOULOGNE - 1 | 52 - 54 |
Samedi 07 Déc 2024 18h00 GYMNASE LEON BLUM - LES FRECHETS | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | U18 féminines 2 | 61 - 70 |
Samedi 30 Nov 2024 18h00 SALLE ST ANDRE DE 13 VOIES | SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1 | U18 féminines 2 | 72 - 37 |
Samedi 23 Nov 2024 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | HERBIERS VENDEE BASKET - 1 | 43 - 50 |
Samedi 16 Nov 2024 18h00 SALLE DES CINQ CONTINENTS | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | U18 féminines 2 | 43 - 55 |
Samedi 09 Nov 2024 18h00 SALLE DE L'IDONIERE - PRINCIPAL | BASKET VIE ET BOULOGNE - 1 | U18 féminines 2 | 57 - 50 |
Samedi 12 Oct 2024 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 1 | 66 - 60 |
Samedi 05 Oct 2024 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1 | 59 - 81 |
Samedi 28 Sep 2024 16h00 SALLE ANGEVINIERE | HERBIERS VENDEE BASKET - 1 | U18 féminines 2 | 53 - 42 |
Samedi 21 Sep 2024 18h00 SALLE JOACHIM DU BELLAY | U18 féminines 2 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 47 - 52 |
Albums photos
Aucune photo pour cette saison.
Vidéos
Aucune vidéo pour cette saison.