U9 masculins 2
U9 masculins 2
Division 2
Saison 2025-2026
Mercredi : 15h00 - 16h15 / Salle Laënnec / Nathalie Sacquin
Jeudi : 17h15 - 18h30 / Salle Laënnec / Nathalie Sacquin
L'équipe
Calendrier
-
Match U9 masculins 2 contre AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 du Samedi 25 Avr 2026
U9 masculins 228 - 38AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 -
Match AVRILLE BASKET - 1 contre U9 masculins 2 du Samedi 28 Mar 2026
AVRILLE BASKET - 142 - 22U9 masculins 2 -
Match SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2 contre U9 masculins 2 du Samedi 21 Mar 2026
SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 218 - 48U9 masculins 2 -
Match U9 masculins 2 contre BOTZ LA CHAPELLE du Samedi 14 Mar 2026
U9 masculins 251 - 21BOTZ LA CHAPELLE
News
Aucune actualité pour cette équipe.
Classement
| Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT MACAIRE EN MAUGES - 2 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
| 1 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
| 1 | CHOLET JF - 1 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
| 1 | CHOLET BASKET - 2 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
| 1 | POITEVINIERE LE PIN - 1 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
| 1 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
| Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 | 17 | 9 match joués 8 victoires 1 défaites | 358 points marqués 216 points encaissés |
| 2 | AVRILLE BASKET - 1 | 16 | 10 match joués 7 victoires 2 défaites | 405 points marqués 273 points encaissés |
| 3 | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 | 15 | 10 match joués 5 victoires 5 défaites | 314 points marqués 345 points encaissés |
| 4 | CHOLET BASKET - 2 | 14 | 10 match joués 5 victoires 4 défaites | 370 points marqués 290 points encaissés |
| 5 | BOTZ LA CHAPELLE | 12 | 9 match joués 3 victoires 6 défaites | 250 points marqués 319 points encaissés |
| 6 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2 | 10 | 10 match joués 0 victoires 10 défaites | 164 points marqués 418 points encaissés |
Matchs
| Date/Heure | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|
Samedi 25 Avr 2026 16h00 SALLE CHAMBORD | U9 masculins 2 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 | 28 - 38 |
Samedi 28 Mar 2026 16h00 COSEC HELENE BOUCHER | AVRILLE BASKET - 1 | U9 masculins 2 | 42 - 22 |
Samedi 21 Mar 2026 13h00 SALLE N 01 DE ST ANDRE | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2 | U9 masculins 2 | 18 - 48 |
Samedi 14 Mar 2026 14h00 SALLE CHAMBORD | U9 masculins 2 | BOTZ LA CHAPELLE | 51 - 21 |
Samedi 07 Mar 2026 11h30 SALLE DU FIEF SAUVIN | BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 1 | U9 masculins 2 | 33 - 46 |
Samedi 07 Fév 2026 11h00 SALLE DU FARFADET | AVENIR TREMENTINES BASKET - 1 | U9 masculins 2 | 39 - 25 |
Samedi 31 Jan 2026 14h30 SALLE DU PLESSIS | U9 masculins 2 | AVRILLE BASKET - 1 | 35 - 35 |
Samedi 11 Oct 2025 12h30 SALLE LAENNEC | U9 masculins 2 | POITEVINIERE LE PIN - 1 | 50 - 30 |
Albums photos
Aucune photo pour cette saison.
Vidéos
Aucune vidéo pour cette saison.























