U9 masculins 3
U9 masculins 3
Division 3
Saison 2024-2025
Mercredi : 15h00 - 16h30 / Salle Laënnec / Nathalie SACQUIN
Jeudi : 17h15 - 18h30 / Salle Laënnec / Mattéo SAMMUT et Karlton DIMANCHE
L'équipe
Calendrier
-
Match SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - 1 contre U9 masculins 3 du Samedi 23 Nov 2024
SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - 1À venirU9 masculins 3 -
Match AVENIR TREMENTINES BASKET - 2 contre U9 masculins 3 du Samedi 16 Nov 2024
AVENIR TREMENTINES BASKET - 237 - 17U9 masculins 3 -
Match JUB JALLAIS BASKET - 2 contre U9 masculins 3 du Samedi 09 Nov 2024
JUB JALLAIS BASKET - 2Non jouéU9 masculins 3 -
Match U9 masculins 3 contre SAINT MACAIRE EN MAUGES - 3 du Samedi 19 Oct 2024
U9 masculins 3Non jouéSAINT MACAIRE EN MAUGES - 3
News
Aucune actualité pour cette équipe.
Classement
Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
---|---|---|---|---|
1 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 3 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
1 | CHOLET BASKET - 3 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
1 | SAINT MACAIRE EN MAUGES - 3 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
1 | CHOLET JF - 4 | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
1 | CERQUEUX SOMLOIRE ST PAUL LA PLAINE | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
1 | SEVRE BASKET A.S. | 0 | 0 match joués 0 victoires 0 défaites | 0 points marqués 0 points encaissés |
Place | Équipe | Points | Matches MJ : Matches joués V : Victoires D : Défaites | Points + : Points marqués - : Points encaissés |
---|---|---|---|---|
1 | CHOLET JF - 4 | 2 | 1 match joués 1 victoires 0 défaites | 43 points marqués 13 points encaissés |
2 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | 2 | 1 match joués 1 victoires 0 défaites | 36 points marqués 11 points encaissés |
3 | AVENIR TREMENTINES BASKET - 2 | 2 | 1 match joués 1 victoires 0 défaites | 37 points marqués 17 points encaissés |
4 | CHOLET BASKET - 3 | 1 | 1 match joués 0 victoires 1 défaites | 17 points marqués 37 points encaissés |
5 | JUB JALLAIS BASKET - 2 | 1 | 1 match joués 0 victoires 1 défaites | 11 points marqués 36 points encaissés |
6 | SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - 1 | 1 | 1 match joués 0 victoires 1 défaites | 13 points marqués 43 points encaissés |
Matchs
Date/Heure | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|
Samedi 16 Nov 2024 11h00 SALLE AUDIGANE | AVENIR TREMENTINES BASKET - 2 | U9 masculins 3 | 37 - 17 |
Samedi 28 Sep 2024 11h00 SALLE POLYVALENTE SOMLOIRE | CERQUEUX SOMLOIRE ST PAUL LA PLAINE | U9 masculins 3 | 47 - 8 |
Samedi 21 Sep 2024 13h30 SALLE N 01 DE ST ANDRE | SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 3 | U9 masculins 3 | 28 - 8 |
Albums photos
Aucune photo pour cette saison.
Vidéos
Aucune vidéo pour cette saison.